Dolar 48 TL barajını aştı

Haftaya yükselişle başlayan ve hafta boyunca yükselişini sürdüren dolar, 48 TL barajını aşarak 48,06 TL'ye yükseldi.
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları şöyle:
| PERŞEMBE | CUMA | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD doları | 47,9540 | 47,9550 | 48,0640 | 48,0650 |
| Avro | 56,1340 | 56,1350 | 56,1800 | 56,1810 |
| Sterlin | 65,5560 | 65,5660 | 65,6120 | 65,6220 |
| İsviçre frangı | 60,1730 | 60,1830 | 60,1010 | 60,1110 |
| ANKARA | ||||
| ABD doları | 47,9240 | 48,0040 | 48,0340 | 48,1140 |
| Avro | 56,0940 | 56,1740 | 56,1400 | 56,2200 |
| Sterlin | 65,4960 | 65,7060 | 65,5520 | 65,7620 |
