Halk sokaklara döküldü! O ülke felaketi yaşadı, 6,9 şiddetinde deprem oldu: Kriz masası oluşturuldu

Dünyada son dönemlerde peş peşe depremler meydana geldiği belirtilerek şiddetli depremlere bugün bir yenisi daha eklendiği ifade edildi. Rusya’nın Büyük Okyanus kıyısında bulunana Kamçatka bölgesinde 6,9 şiddetinde bir deprem meydana geldiği ifade edildi. Ülkede kriz masası kurulduğu ifade edildi.
6,9 ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU
Şiddetli sarsıntı sonrasında ilk inceleme yapıldığı ifade edilerek binaların yıkılmadığı ancak yapılarda derin hasarların oluştuğu ifade edildi. Ayrıca artçı sarsıntıların devam ettiği bildirildi.
Rusya’da şiddetli deprem oldu. Kamçatka bölgesinde 6,9 şiddetinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama Rusya Bilimler Akademisi Jeofizik Bölümü tarafından geldi. Açıklamada depremin derinliğinin 99,5 olduğu büyüklüğünün ise 6,6 ölçüldüğü açıklandı.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 12:25:43 39.4753 26.9222 3.4 -.- 2.6 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2023.04.03 12:21:28 39.8978 26.2762 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.04.03 12:21:15 38.3487 37.1218 3.8 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:20:38 40.4940 26.4812 5.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.03 12:19:14 37.9140 36.2713 9.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:14:32 38.4355 37.9680 5.0 -.- 2.1 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 12:12:46 37.8978 36.3717 21.3 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:02:03 38.4497 37.9103 28.1 -.- 1.3 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:58:43 38.2215 38.2858 7.4 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:57:30 38.0938 36.6520 17.3 -.- 1.4 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:51:51 38.1482 36.3408 3.4 -.- 1.3 -.- CUKURKISLA-TUFANBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 11:43:21 38.4802 37.2340 5.0 -.- 1.6 -.- SARIYATAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:42:04 38.2383 37.3750 9.0 -.- 1.7 -.- GUNDERE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 11:37:56 38.5692 37.5960 3.0 -.- 1.6 -.- IRMAKLI-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:34:53 38.4273 38.0032 2.9 -.- 1.8 -.- MIHMANLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:33:29 36.0425 35.9062 5.0 -.- 1.7 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel
[ad_2]
