Afet bölgesinden yine haberler geldi! Peş peşe depremler oldu: Beşik gibi sallanıyor

Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Hatay’da peş peşe depremler oldu. Bu depremlerin şiddeti 4.8 ve 3.2 olarak açıklandı.
KORKUTAN DEPREM OLDU
Kandilli Rasathanesi tarafından gelen verilere göre, saatler 14:24 ‘ü gösterdiğinde Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek depremin derinliğinin 14.8 kilometre olarak kaydedildiği ifade edildi.
Ayrıca bu depremin çevre illerden de hissedildiği bildirildi.
HERKES ARAŞTIRMAYA BAŞLADI
Sarsıntıyı hisseden bölge halkı, Hatay depremi detayları için arama motorlarına yöneldi.
DEPREMLER
2023.02.16 14:49:40 38.1603 36.8743 5.0 -.- 2.7 -.- ESENCE-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 14:48:12 35.9212 35.8438 8.5 -.- 3.0 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:43:51 38.1665 36.9560 5.5 -.- 2.2 -.- NADIRKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 14:37:35 36.4805 36.0483 21.0 -.- 1.9 -.- HELVALI-ARSUZ (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:36:03 39.1385 40.2857 11.8 -.- 1.8 -.- CELEBI-KARAKOCAN (ELAZIG) İlksel
2023.02.16 14:36:00 37.3942 36.7205 8.4 -.- 2.7 -.- KIRMAKAYA-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 14:24:08 36.3385 36.1640 4.6 -.- 3.4 3.2 ALAHAN-(HATAY) İlksel
2023.02.16 14:20:48 35.9607 35.8667 11.8 -.- 2.9 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:16:23 35.9620 35.8687 14.8 -.- 4.6 4.8 DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.02.16 14:02:51 38.1747 36.8160 30.0 -.- 1.9 -.- KARGABUKU-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:52:41 38.0130 36.4198 5.5 -.- 2.0 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:51:05 38.0438 36.9623 8.2 -.- 2.4 -.- KABAKTEPE-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:46:10 38.1108 37.5457 14.5 -.- 2.6 -.- KARAHASANUSAGI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 13:39:58 38.6450 43.2557 5.0 -.- 3.8 4.0 TEVEKLI-(VAN) İlksel
[ad_2]
