T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SİNOP ATATÜRK DEVLET HASTANESİ
0 ilan 6 taban puanı kaydı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | HEMŞİRE | Ortaöğretim | SİNOP | 2 | 87,322 | 88,847 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | Önlisans | SİNOP | 1 | 86,441 | 86,441 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | Önlisans | SİNOP | 1 | 86,172 | 86,172 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Önlisans | SİNOP | 1 | 83,277 | 83,277 |
| 2023/5 | HEMŞİRE | Lisans | SİNOP | 9 | 76,494 | 83,310 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Önlisans | SİNOP | 25 | 68,108 | 71,421 |
