TÜİK, 3 Ocak Çarşamba günü Aralık ayı enflasyon oranıyla yıllık enflasyon oranı rakamlarını açıkladı. Buna göre Aralık ayı enflasyon oranı yüzde 2,93 olurken yıllık enflasyon oranı yüzde 64.77 oldu.
Enflasyon 2023 yılını yüzde 64,77 ile tamamladı. Son 6 aylık enflasyon yüzde 37,57 olarak gerçekleşti. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6’lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanıyor. Memur ve memur emeklileri yüzde 29,79 oranında enflasyon farkına hak kazandı. Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak. Bu durumda Ocak ayındaki zam oranı yüzde 49,25 olacak. Zamla birlikte en düşük memur maaşı 22.017 TL’den 32 bin 860 TL’ye, en düşük emekli memur aylığı 9.876 TL’den 14 bin 740 TL’ye yükseldi.
Öte yandan; Seyyanen zamda % 49.25 oranından artacak, Taban ek ödemeler % 49.25 oranından artacak ( artış şubat’ta olur, 1 ay geriden), Teşvik ödemeleri 1. basamakta % 49.25 oranından artacak.
Yüzde 49,25’lik zam oranına göre ön lisans sağlık personeli Ocak 2024 zamlı maaş tablosu şu şekilde oldu;
| Unvanlar | 2024 Ocak Maaş | 2023 Aralık Maaş | Net Artış Miktarı |
| Hemşire (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Ebe (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Sağlık Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Sağlık Memuru (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Laborant (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Tıbbi Sekreter (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Acil Tıp Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Yaşlı Bakım Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Odyolog (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Çevre Sağlık Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Eczane Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Anestezi Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Patoloji Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Radyoloji Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Ağız ve Diş Sağlığı Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Diş Protez Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Protez Ortez Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |
| Diyaliz Teknikeri (Önlisans) | 35.380,73 | 23.705,68 | 11.675,05 |


