Sabaha karşı deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu! İşte depremin şiddeti ve merkez üssü

Akdeniz’de saat 05.26’da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği duyuruldu. Ayrıca duyuruda depremin merkez üssünün Antakya Körfezi olduğu aktarıldı.
DEPREM OLDU
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği paylaşıldı ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Saat 05.26’da merkez üssü Akdeniz Antakya Körfezi olan 4,5 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandığı aktarıldı.
Samandağ’a 3,25 kilometre mesafede meydana gelen deprem, yerin 13,29 kilometre derinliğinde kaydedildi.
ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER
2023.02.26 09:08:34 37.1942 36.7180 9.4 -.- 2.4 -.- BASPINAR-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.26 09:07:28 38.6260 44.9367 6.3 -.- 2.5 -.- IRAN İlksel
2023.02.26 09:02:45 38.2092 38.6755 5.0 -.- 3.0 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 09:00:54 36.1030 36.0193 6.5 -.- 2.2 -.- KOYUNOGLU-SAMANDAG (HATAY) İlksel
2023.02.26 08:59:19 36.6863 36.3820 12.4 -.- 1.6 -.- GUVENC-HASSA (HATAY) İlksel
2023.02.26 08:57:22 36.2433 36.0892 9.6 -.- 2.0 -.- KESECIK-(HATAY) İlksel
2023.02.26 08:54:14 38.4290 37.4818 5.7 -.- 1.9 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 08:52:42 38.3980 37.5048 10.2 -.- 1.8 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.02.26 08:52:11 38.0530 36.5022 18.7 -.- 1.9 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 08:50:05 37.9575 36.2470 5.0 -.- 2.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.26 08:46:24 38.2413 37.9363 5.0 -.- 2.0 -.- OREN-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.02.26 08:43:13 38.1730 37.9315 5.0 -.- 3.0 2.8 YUVALI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.26 08:41:27 37.9913 36.1528 4.0 -.- 1.5 -.- SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.02.26 08:39:15 38.0988 38.4407 5.0 -.- 2.6 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.26 08:36:04 38.5933 36.4767 11.1 -.- 1.1 -.- KISKACLI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
[ad_2]
