Son dakika Malatya'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli duyurdu: 5 KM derinlikte oldu

Türkiye 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremi sonrasında hızla deprem yaralarını sarmayaa başlarken yine deprem haberleri gelmeye başladı. 50 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden olan deprem bölgesinde sıkça artçı sarsıntılar meydana geldiği ifade edildi. Konu ile ilgili olarak Malatya’da deprem olduğu vurgulandı.
KORKUTAN DEPREMLER
Deprem bölgesinde yeni bir deprem daha olduğu belirtilerek Merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde olan depremin büyüklüğü 4,3 olarak açıklandı. Bununla beraber depremin derinliği ise 11,13 km olarak aktarılırken Kandilli’ye göre depremin büyüklüğü 4,2 derinliği ise 5 km olduğu paylaşıldı.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerden sonra bölge beşik gibi sallanıyor. Sürekli olarak büyüklükleri değişen artçı sarsıntıların yaşandığı deprem bölgesinde bu tür depremlerin 1 yıl devam edeceği açıklanmıştı.
YAŞANAN SON DEPREMLER
2023.04.03 14:02:10 37.8972 36.3013 3.3 -.- 1.9 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:59:16 38.6212 37.3510 5.3 -.- 2.0 -.- TEPECIK-GURUN (SIVAS) İlksel
2023.04.03 13:57:57 38.1460 37.2903 11.6 -.- 1.5 -.- AKBAYIR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:52:53 38.0607 37.8077 5.0 -.- 4.3 4.2 GUNEDOGRU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.04.03 13:34:47 37.3160 37.0950 2.9 -.- 1.7 -.- OSMANDEDE-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:28:03 36.7713 36.2465 18.6 -.- 1.9 -.- KOZLUDERE-DORTYOL (HATAY) İlksel
2023.04.03 13:15:27 37.8873 36.2922 1.8 -.- 3.2 3.0 PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 13:10:58 38.5980 36.5372 5.0 -.- 2.2 -.- TEKNELI-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.04.03 12:59:08 38.2617 30.7885 8.7 -.- 1.7 -.- TASEVI-YALVAC (ISPARTA) İlksel
2023.04.03 12:42:35 37.9875 36.1628 12.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 12:41:12 40.1095 34.1303 4.9 -.- 2.6 -.- BAHSILI-SUNGURLU (CORUM) İlksel
2023.04.03 12:36:55 37.8988 36.2152 21.2 -.- 1.8 -.- AKSAAGAC-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.04.03 12:25:43 39.4753 26.9222 3.4 -.- 2.6 -.- TAYLIELI-BURHANIYE (BALIKESIR) İlksel
2023.04.03 12:21:28 39.8978 26.2762 5.0 -.- 1.4 -.- PINARBASI-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2023.04.03 12:21:15 38.3487 37.1218 3.8 -.- 1.6 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:20:38 40.4940 26.4812 5.4 -.- 1.2 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.04.03 12:19:14 37.9140 36.2713 9.2 -.- 2.1 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:14:32 38.4355 37.9680 5.0 -.- 2.1 -.- FATIH-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 12:12:46 37.8978 36.3717 21.3 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.04.03 12:02:03 38.4497 37.9103 28.1 -.- 1.3 -.- KOZALAK-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2023.04.03 11:58:43 38.2215 38.2858 7.4 -.- 2.0 -.- KOZLUK-YESILYURT (MALATYA) İlksel
[ad_2]
