AFAD ve Kandilli duyurdu! Gece yarısı korkutan deprem oldu: İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Gece yarısında korkutan bir deprem meydana geldiği belirtilerek Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından deprem duyuruldu. Kandilli Rasathanesi tarafından alınan verilere göre Ege Denizi açıklarında Sisam Adası’nda deprem olduğu ve depremin İzmir ve Manisa’dan hissedildiği paylaşıldı.

KORKUTAN DEPREM OLDU

Kandilli Rasathanesi’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Ege Denizi açıklarında saat 01.57’de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtilerek Sisam Adası merkezli deprem İzmir ve Manisa’dan da hissedildiği depremin derinliğinin 12,1 KM olduğu aktarıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın Kuşadası’nda 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaşırken AFAD, saat 01.57’de meydana gelen depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldüğü vurgulandı.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER

2023.10.10 09:52:11 39.0852 27.5713 0.0 -.- 2.0 -.- EGNEZ-SOMA (MANISA) İlksel

2023.10.10 09:28:00 37.9868 36.3232 6.3 -.- 2.3 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.10 09:27:08 38.3513 38.1790 14.3 -.- 1.9 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel

2023.10.10 08:57:13 38.3187 27.4753 7.1 -.- 1.7 -.- CUMALI-KEMALPASA (IZMIR) İlksel

2023.10.10 08:31:25 37.9218 26.6053 5.5 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel

2023.10.10 08:24:27 38.8558 37.4303 5.0 -.- 2.5 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS) İlksel

2023.10.10 07:14:35 38.5427 27.6653 12.9 -.- 1.6 -.- IZZETTIN-TURGUTLU (MANISA) İlksel

2023.10.10 06:16:37 38.0355 38.7890 7.7 -.- 1.9 -.- YANDERE-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2023.10.10 05:36:29 38.2575 38.2460 5.0 -.- 2.2 -.- KADIRUSAGI-YESILYURT (MALATYA) İlksel

2023.10.10 05:22:23 41.1765 34.3770 5.6 -.- 2.1 -.- DEREKOY-KARGI (CORUM) İlksel

2023.10.10 04:30:10 38.3385 36.1658 1.9 -.- 1.7 -.- ARSLANTAS-TOMARZA (KAYSERI) İlksel

2023.10.10 03:59:56 38.2127 37.9262 5.0 -.- 1.6 -.- KARATERZI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.10.10 03:35:37 37.7290 26.9653 23.2 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.10 02:41:24 38.0442 37.5233 5.3 -.- 2.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.10 02:37:08 37.7908 26.9847 11.9 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.10 02:35:56 36.2222 36.1428 11.0 -.- 2.3 -.- ODABASI-(HATAY) İlksel

2023.10.10 02:29:01 38.3532 38.1890 8.9 -.- 1.7 -.- FATIH-(MALATYA) İlksel

2023.10.10 02:23:20 37.7850 36.6267 7.6 -.- 1.4 -.- CAGLAYAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.10.10 02:17:12 37.8032 26.9890 7.2 -.- 2.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.10 02:04:55 37.8342 26.9842 3.1 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.10 02:00:58 37.7978 26.9578 7.7 -.- 1.9 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.10.10 01:57:59 37.7975 26.9412 12.1 -.- 3.8 3.6 SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

 
BİZİ TWİTTER'DAN TAKİP ET ►►►► https://twitter.com/personelilantc
BİZİ TELEGRAM'DAN TAKİP ET ►►►► https://t.me/personelilan
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
AFAD ve Kandilli duyurdu! Gece yarısı korkutan deprem oldu: İşte depremin merkez üssü ve şiddeti

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir