AFAD ve Kandilli peş peşe aktardı! Arka arkaya depremler oldu: İşte depremlerin şiddeti

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından sarsıntıların devam ettiği biliniyor. Bu kapsamda saat 15.54’te merkez üssü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelirken bu depremin derinliği 7 KM olarak belirtildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER OLDU

Korkuya neden olan sarsıntıdan iki dakika sonra 15: 56’da 4.1 büyüklüğünde ikici deprem meydana geldiği de ifade edildi. Merkez üssü Göksun olsun olan ikinci deprem de yerin 7.01 kilometrede gerçekleştiği belirtilerek saat 16.12’de de yine Göksun’da 3.7 büyüklüğünde, 7.03 kilometre derinliğinde bir deprem daha meydana geldiği ifade edildi.

Kahramanmaraş’ta son deprem 17:18’de, 3.6 büyüklüğünde meydana geldi ve yine yerüin 7.09 KM derinliğinde meydana geldiği ifade edildi.

İŞTE ÜLKEMİZDEKİ SON DEPREMLER 

İşte ülkemizdeki son depremler:

2023.03.19 18:25:12 37.8837 36.6377 5.4 -.- 1.5 -.- TEKIR-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 18:10:04 38.0215 37.5978 12.6 -.- 1.8 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 18:08:36 38.0365 36.4633 9.4 -.- 2.3 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 18:01:41 38.0658 37.2562 4.3 -.- 2.5 -.- GUMUSDOVEN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 18:01:16 38.1917 36.7322 13.1 -.- 1.7 -.- BUYUKKIZILCIK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 17:58:40 37.2882 37.0080 4.1 -.- 2.1 -.- AKDEMIR-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 17:54:59 36.1048 36.0658 8.7 -.- 1.4 -.- AKNEHIR-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.19 17:43:43 36.1230 33.5488 0.0 -.- 1.2 -.- BUYUKECELI-GULNAR (MERSIN) İlksel

2023.03.19 17:43:01 38.1233 38.4108 18.1 -.- 1.9 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.19 17:40:08 37.9680 36.3567 16.7 -.- 1.5 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 17:33:19 36.5765 36.4388 8.4 -.- 2.4 -.- CAMSARI-KIRIKHAN (HATAY) İlksel

2023.03.19 17:25:57 36.2933 36.0707 5.1 -.- 3.2 -.- KARLISU-(HATAY) İlksel

2023.03.19 17:24:22 38.1077 37.8398 5.4 -.- 2.3 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.19 17:18:28 37.9287 36.3958 5.0 -.- 3.3 3.3 YOGUNOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 17:16:11 36.9628 28.0140 2.6 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel

2023.03.19 17:04:59 38.0758 38.4955 8.4 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.19 16:54:00 37.4618 37.3565 9.1 -.- 1.7 -.- INCIRLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:50:02 38.0000 37.5218 6.9 -.- 1.8 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:44:11 38.0203 36.5412 2.4 -.- 2.6 -.- YANTEPE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:36:37 38.0092 36.4557 7.1 -.- 3.5 3.5 YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:31:35 38.1870 38.4810 5.0 -.- 2.0 -.- ULUKOY-(MALATYA) İlksel

2023.03.19 16:28:09 38.1330 36.5823 11.7 -.- 2.0 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:25:45 38.0467 36.4428 5.0 -.- 3.0 3.2 CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:17:34 36.0420 35.9145 13.7 -.- 2.0 -.- TEKEBASI-SAMANDAG (HATAY) İlksel

2023.03.19 16:12:24 38.0300 36.4767 5.0 -.- 3.5 3.3 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:11:22 38.0210 36.4957 10.5 -.- 2.1 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:10:20 38.2965 37.8413 29.3 -.- 1.7 -.- HANCERLI-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.19 16:04:43 37.7762 36.3767 17.3 -.- 2.0 -.- CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 16:02:49 38.0325 36.4578 5.0 -.- 2.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 15:58:38 38.3170 37.7773 9.7 -.- 2.6 -.- DUTLU-AKCADAG (MALATYA) İlksel

2023.03.19 15:56:44 38.0338 36.4565 5.0 -.- 4.2 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 15:54:24 38.0183 36.4855 5.0 -.- 4.4 4.3 GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 15:50:45 38.1190 36.8015 6.2 -.- 2.7 -.- CARDAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.19 15:45:54 38.3712 38.2093 11.9 -.- 1.9 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlksel

 
BİZİ TWİTTER'DAN TAKİP ET ►►►► https://twitter.com/personelilantc
BİZİ TELEGRAM'DAN TAKİP ET ►►►► https://t.me/personelilan
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
AFAD ve Kandilli peş peşe aktardı! Arka arkaya depremler oldu: İşte depremlerin şiddeti

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir