Geceden sabaha kadar deprem oldu! Malatya, Hatay ve Adana'da peş peşe depremler oldu

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Kahramanmaraş depreminin ardından gelen sel felaketi ve hala devam eden artçı sarsıntılar ile birlikte yeni felaketlerin yaşanmaması adına çeşitli uyarılar yapılıyor. AFAD, Kızılay ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü gibi resmi kurumlar tarafından açıklamalar yapılıyor ve bu açıklamalarda vatandaşların dikaktli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi. Bu uyarılar ve yapşananların yanı sıra peş peşe artçı depremlerin de olduğu ifade edildi.

PEŞ PEŞE DEPREMLER OLDU

Bugün Kandilli Rasathanesi’nin resmi Sosyal Medya Hesabından paylaştığı verilere göre geceden sabaha kadar depremler oldu. Buna ögre Malatya Hatay ve Adana’da depremler meydana geldi. 

Bugün sabah saatlerinde Hatay’da saat 06:58’de 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti paylaşılarak gece saatlerinde ise 03:07’de Malatya’da 3.3 büyüklüğünde ve saat 03:54’te ise Adana’da 3.0 büyüklüğünde deprem olduğu ifade edildi.

ÜLKEMİZDEKİ DEPREMLER 

2023.03.22 08:37:43 38.1772 37.7345 5.0 -.- 1.9 -.- CAVUSLU-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.22 08:35:04 38.0985 36.1713 7.6 -.- 1.3 -.- AVCIPINARI-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel

2023.03.22 08:19:50 37.8285 36.4107 5.3 -.- 1.3 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 08:16:03 38.1012 38.3080 5.4 -.- 1.9 -.- KALECIK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.22 08:15:14 37.9730 36.4987 9.0 -.- 1.8 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 08:13:34 38.1385 37.6830 19.2 -.- 1.6 -.- ARMUTALAN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 08:07:23 37.9992 36.4577 5.0 -.- 2.0 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 08:01:26 37.9713 36.2317 5.0 -.- 2.7 -.- KALEBOYNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 07:55:53 38.1175 37.4928 5.9 -.- 2.0 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 07:51:08 37.9108 36.3353 2.6 -.- 1.5 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 07:50:07 36.3292 36.2317 7.4 -.- 0.9 -.- ZULUFLUHAN-(HATAY) İlksel

2023.03.22 07:40:31 38.1847 37.4302 5.0 -.- 1.6 -.- KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 07:38:56 38.0195 36.4727 9.0 -.- 1.6 -.- GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 07:34:13 36.0908 36.2248 4.2 -.- 2.0 -.- AKAMBER-ALTINOZU (HATAY) İlksel

2023.03.22 07:17:29 38.0608 38.6107 8.7 -.- 2.2 -.- SERINCE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel

2023.03.22 07:12:36 37.1963 36.9542 5.3 -.- 2.7 -.- SATIRHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) İlksel

2023.03.22 07:09:13 38.0553 38.0625 7.2 -.- 1.3 -.- GUZELKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel

2023.03.22 07:01:06 38.4888 26.8182 10.9 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.03.22 06:59:49 37.9753 36.5333 3.7 -.- 2.9 -.- KIRECKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel

2023.03.22 06:58:48 36.7587 36.0952 5.3 -.- 3.2 -.- PAYAS-DORTYOL (HATAY) İlksel

 
BİZİ TWİTTER'DAN TAKİP ET ►►►► https://twitter.com/personelilantc
BİZİ TELEGRAM'DAN TAKİP ET ►►►► https://t.me/personelilan
0
mutlu
Mutlu
0
_zg_n
Üzgün
0
sinirli
Sinirli
0
_a_rm_
Şaşırmış
0
vir_sl_
Virüslü
Geceden sabaha kadar deprem oldu! Malatya, Hatay ve Adana'da peş peşe depremler oldu

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir