AKSARAY Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre AKSARAY kapsamında 205 kadro yer alıyor; 332 kontenjan, 56 kurum arasında dağılıyor.
205kadro
332kontenjan
56kurum
99en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 6 | 6 | 81,46 | 75,13 |
| 2023/2 | 10 | 14 | 81,49 | 76,09 |
| 2023/4 | 4 | 20 | 85,74 | 76,07 |
| 2023/5 | 37 | 95 | 79,5 | 67,79 |
| 2024/1 | 9 | 9 | 81,88 | 76,62 |
| 2024/2 | 10 | 13 | 88,56 | 73,42 |
| 2024/3 | 3 | 4 | 87,15 | 81,8 |
| 2024/4 | 27 | 34 | 79,5 | 73,84 |
| 2025/1 | 17 | 25 | 86,13 | 80,63 |
| 2025/2 | 9 | 12 | 80,83 | 74,82 |
| 2025/3 | 3 | 4 | 91,35 | 84,35 |
| 2025/4 | 29 | 48 | 85,26 | 75,07 |
| 2025/5 | 26 | 29 | 83,89 | 74,22 |
| 2026/1 | 5 | 6 | 80,74 | 77,29 |
| 2026-EKPSS | 10 | 13 | 85,95 | 78,75 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-EKPSS | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | AKSARAY | 1 | 99 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | AKSARAY | 1 | 96,15 |
| 2024/2 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | AKSARAY | 1 | 94,61 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | AKSARAY | 1 | 93,83 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | AVUKAT | AKSARAY | 1 | 93,55 |
| 2024/2 | AKSARAY İL ÖZEL İDARESİ | MÜHENDİS | AKSARAY | 2 | 93,39 |
| 2025/1 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | AKSARAY | 1 | 93,02 |
| 2026-EKPSS | ADALET BAKANLIĞI | TEKNİSYEN | AKSARAY | 1 | 92,6 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | AKSARAY | 1 | 92,58 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | AKSARAY | 1 | 92,57 |
| 2025/1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | AKSARAY | 1 | 92,46 |
| 2025/5 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | AKSARAY | 1 | 91,81 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
