BOLU Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre BOLU kapsamında 254 kadro yer alıyor; 474 kontenjan, 58 kurum arasında dağılıyor.
254kadro
474kontenjan
58kurum
99,14en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 4 | 4 | 80,17 | 70,39 |
| 2023/2 | 4 | 4 | 86,69 | 78,98 |
| 2023/4 | 4 | 15 | 86,08 | 75,85 |
| 2023/5 | 62 | 182 | 78,51 | 66,32 |
| 2024/1 | 3 | 3 | 86,48 | 83,09 |
| 2024/2 | 2 | 2 | 92,17 | 91,71 |
| 2024/3 | 2 | 3 | 88,52 | 87,54 |
| 2024/4 | 36 | 46 | 78,7 | 73,35 |
| 2025/1 | 16 | 18 | 86,24 | 73,98 |
| 2025/2 | 15 | 17 | 84,1 | 71,28 |
| 2025/3 | 1 | 3 | 82,47 | 82,47 |
| 2025/4 | 47 | 96 | 85,85 | 77,96 |
| 2025/5 | 47 | 69 | 84,23 | 70,78 |
| 2026/1 | 5 | 6 | 88,36 | 79,45 |
| 2026-EKPSS | 6 | 6 | 86,75 | 78,94 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 1 | 99,14 |
| 2025/2 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BOLU | 1 | 95,43 |
| 2026-EKPSS | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 1 | 95,21 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BOLU | 1 | 94,15 |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BOLU | 1 | 93,34 |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | MÜHENDİS | BOLU | 1 | 93,25 |
| 2025/1 | BOLU İL ÖZEL İDARESİ | MİMAR | BOLU | 1 | 93,12 |
| 2025/1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | BOLU | 1 | 92,86 |
| 2024/2 | TAŞKESTİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI | MÜHENDİS | BOLU | 1 | 92,63 |
| 2025/5 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | BOLU | 1 | 92,57 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | BOLU | 1 | 92,55 |
| 2025/5 | Sağlık Bakanlığı | MİMAR | BOLU | 1 | 92,05 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
