BURSA Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre BURSA kapsamında 692 kadro yer alıyor; 2.316 kontenjan, 102 kurum arasında dağılıyor.
692kadro
2.316kontenjan
102kurum
97,86en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | 8 | 18 | 80,2 | 67,63 |
| 2023/4 | 4 | 77 | 86,81 | 77,7 |
| 2023/5 | 186 | 819 | 80,52 | 66,73 |
| 2024/1 | 11 | 21 | 82,43 | 73,97 |
| 2024/2 | 12 | 21 | 86,28 | 74,63 |
| 2024/3 | 2 | 11 | 87,85 | 85,35 |
| 2024/4 | 53 | 78 | 80,35 | 73,4 |
| 2025/1 | 17 | 25 | 86,36 | 72,85 |
| 2025/2 | 21 | 44 | 82,59 | 68,17 |
| 2025/3 | 6 | 6 | 86,93 | 82,87 |
| 2025/4 | 191 | 739 | 86,87 | 70,67 |
| 2025/5 | 149 | 399 | 85,46 | 69,67 |
| 2026/1 | 20 | 33 | 78,9 | 71,25 |
| 2026-EKPSS | 12 | 25 | 83,58 | 60,23 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | FİZYOTERAPİST | BURSA | 1 | 97,86 |
| 2026-EKPSS | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | BURSA | 1 | 97,56 |
| 2025/2 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | HİZMETLİ | BURSA | 1 | 96,35 |
| 2026-EKPSS | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | BURSA | 2 | 96 |
| 2025/1 | BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | DESTEK PERSONELİ | BURSA | 1 | 95,83 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | MİMAR | BURSA | 1 | 95,36 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | DİYETİSYEN | BURSA | 1 | 95,05 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA | 1 | 94,93 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | DİYETİSYEN | BURSA | 1 | 94,92 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | BURSA | 1 | 94,7 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | FİZYOTERAPİST | BURSA | 1 | 94,61 |
| 2026-EKPSS | ADALET BAKANLIĞI | MEMUR | BURSA | 3 | 93,94 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
