İSTANBUL Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre İSTANBUL kapsamında 3.306 kadro yer alıyor; 16.897 kontenjan, 313 kurum arasında dağılıyor.
3.306kadro
16.897kontenjan
313kurum
99,16en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 18 | 63 | 79,38 | 68,24 |
| 2023/2 | 101 | 197 | 81,9 | 58,62 |
| 2023/3 | 2 | 2 | 94,23 | 93,49 |
| 2023/4 | 4 | 223 | 85,24 | 73,25 |
| 2023/5 | 776 | 4953 | 80,1 | 62,22 |
| 2024/1 | 63 | 202 | 81,74 | 60,83 |
| 2024/2 | 35 | 118 | 83,46 | 63,91 |
| 2024/3 | 3 | 23 | 85,1 | 80,94 |
| 2024/4 | 167 | 283 | 80,12 | 65,63 |
| 2025/1 | 88 | 168 | 84,79 | 69,15 |
| 2025/2 | 76 | 527 | 80,45 | 57,06 |
| 2025/3 | 6 | 15 | 90,13 | 83,08 |
| 2025/4 | 814 | 4827 | 85,24 | 67,98 |
| 2025/5 | 989 | 4738 | 83,01 | 65,51 |
| 2026/1 | 101 | 388 | 78,86 | 64,45 |
| 2026-EKPSS | 63 | 170 | 84,59 | 52,25 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | DESTEK PERSONELİ (Temizlik Personeli) | İSTANBUL | 1 | 99,16 |
| 2025/1 | TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 99,16 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | 1 | 99,06 |
| 2023/2 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 97,83 |
| 2025/1 | DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | MÜHENDİS | İSTANBUL | 1 | 97,65 |
| 2025/1 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | İSTANBUL | 1 | 96,99 |
| 2023/5 | İSTANBUL MALTEPE İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | DİYETİSYEN | İSTANBUL | 1 | 96,86 |
| 2024/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | TEKNİKER | İSTANBUL | 1 | 96,37 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | İSTANBUL | 1 | 96,23 |
| 2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SULTANGAZİ AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | İSTANBUL | 1 | 96,11 |
| 2026/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | DESTEK PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 95,95 |
| 2025/5 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | İSTANBUL | 1 | 95,94 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
