NEVŞEHİR Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre NEVŞEHİR kapsamında 206 kadro yer alıyor; 366 kontenjan, 44 kurum arasında dağılıyor.
206kadro
366kontenjan
44kurum
99en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 6 | 6 | 85,26 | 80,61 |
| 2023/2 | 13 | 15 | 80,65 | 72,64 |
| 2023/4 | 4 | 20 | 85,95 | 75,72 |
| 2023/5 | 34 | 106 | 77,75 | 67,04 |
| 2024/1 | 7 | 7 | 85,26 | 76,67 |
| 2024/2 | 1 | 1 | 94,32 | 94,32 |
| 2024/3 | 1 | 1 | 95,09 | 95,09 |
| 2024/4 | 24 | 38 | 78,66 | 73,42 |
| 2025/1 | 10 | 14 | 89,58 | 84,2 |
| 2025/2 | 19 | 39 | 84,92 | 70,81 |
| 2025/3 | 1 | 2 | 81,79 | 81,79 |
| 2025/4 | 39 | 58 | 86,08 | 69,66 |
| 2025/5 | 33 | 43 | 83,42 | 74,44 |
| 2026/1 | 6 | 7 | 86,66 | 80,89 |
| 2026-EKPSS | 8 | 9 | 87,73 | 80,04 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-EKPSS | AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI | MEMUR | NEVŞEHİR | 1 | 99 |
| 2024/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NEVŞEHİR | 1 | 97,1 |
| 2026-EKPSS | İÇİŞLERİ BAKANLIĞI | MEMUR | NEVŞEHİR | 1 | 95,82 |
| 2023/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NEVŞEHİR | 1 | 95,8 |
| 2024/3 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Büro Personeli | NEVŞEHİR | 1 | 95,09 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | NEVŞEHİR | 1 | 94,33 |
| 2024/2 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | NEVŞEHİR | 1 | 94,32 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | NEVŞEHİR | 1 | 94,28 |
| 2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ÜRGÜP DEVLET HASTANESİ | FİZYOTERAPİST | NEVŞEHİR | 1 | 94,09 |
| 2025/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | NEVŞEHİR | 1 | 93,98 |
| 2025/1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | NEVŞEHİR | 1 | 93,38 |
| 2025/2 | NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | TEKNİKER | NEVŞEHİR | 1 | 93,16 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
