SAKARYA Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre SAKARYA kapsamında 480 kadro yer alıyor; 931 kontenjan, 82 kurum arasında dağılıyor.
480kadro
931kontenjan
82kurum
96,3en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 10 | 11 | 83,36 | 78,5 |
| 2023/2 | 14 | 18 | 79,06 | 74,11 |
| 2023/4 | 4 | 49 | 86,18 | 76,22 |
| 2023/5 | 147 | 379 | 81,06 | 63,73 |
| 2024/1 | 14 | 26 | 83,25 | 75,17 |
| 2024/2 | 10 | 13 | 81,76 | 73,39 |
| 2024/3 | 2 | 6 | 83,35 | 81,2 |
| 2024/4 | 46 | 56 | 80,18 | 72,6 |
| 2025/1 | 15 | 17 | 84,75 | 75,45 |
| 2025/2 | 27 | 28 | 81,88 | 71,15 |
| 2025/3 | 2 | 3 | 82,27 | 81,96 |
| 2025/4 | 94 | 173 | 87,26 | 69,82 |
| 2025/5 | 66 | 114 | 83,99 | 71,43 |
| 2026/1 | 18 | 25 | 75,91 | 70,89 |
| 2026-EKPSS | 11 | 13 | 83,98 | 63,94 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | AVUKAT | SAKARYA | 1 | 96,3 |
| 2024/2 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | SAKARYA | 1 | 95,32 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | SAKARYA | 1 | 94,45 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | DİYETİSYEN | SAKARYA | 1 | 94,38 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | SAKARYA | 1 | 94,33 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SAKARYA | 1 | 93,82 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | FİZYOTERAPİST | SAKARYA | 1 | 93,5 |
| 2026-EKPSS | DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI | MEMUR | SAKARYA | 1 | 93,4 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | FİZYOTERAPİST | SAKARYA | 1 | 93,13 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | SAKARYA | 1 | 92,47 |
| 2025/5 | Sağlık Bakanlığı | MİMAR | SAKARYA | 1 | 92,42 |
| 2025/2 | ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI | MÜHENDİS | SAKARYA | 1 | 92,38 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
