YOZGAT Atama Taban Puanları ve Kadrolar
Geçmiş yerleştirme verilerine göre YOZGAT kapsamında 382 kadro yer alıyor; 739 kontenjan, 62 kurum arasında dağılıyor.
382kadro
739kontenjan
62kurum
94,84en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1 | 17 | 25 | 84,52 | 72,06 |
| 2023/2 | 30 | 61 | 78,39 | 73,14 |
| 2023/4 | 4 | 47 | 85,2 | 74,18 |
| 2023/5 | 85 | 237 | 78,81 | 66,54 |
| 2024/1 | 18 | 33 | 77,61 | 64,98 |
| 2024/2 | 11 | 23 | 79,84 | 68,12 |
| 2024/3 | 2 | 8 | 82,97 | 81,01 |
| 2024/4 | 55 | 80 | 79,1 | 73,18 |
| 2025/1 | 9 | 9 | 83,58 | 73,31 |
| 2025/2 | 13 | 18 | 83,88 | 71,66 |
| 2025/3 | 1 | 4 | 81,91 | 81,91 |
| 2025/4 | 61 | 98 | 84,59 | 73,79 |
| 2025/5 | 53 | 71 | 83,53 | 70,84 |
| 2026/1 | 11 | 13 | 77,67 | 69,66 |
| 2026-EKPSS | 12 | 12 | 77,46 | 65,06 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
Unvanlara Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | YOZGAT | 2 | 94,84 |
| 2023/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | YOZGAT | 2 | 93,91 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | DİYETİSYEN | YOZGAT | 1 | 93,22 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | DİYETİSYEN | YOZGAT | 1 | 93,09 |
| 2023/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | YOZGAT | 1 | 92,97 |
| 2025/1 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YOZGAT | 1 | 92,24 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | YOZGAT | 1 | 92,16 |
| 2023/5 | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YERKÖY DEVLET HASTANESİ | DİYETİSYEN | YOZGAT | 1 | 91,96 |
| 2025/4 | Sağlık Bakanlığı | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | YOZGAT | 1 | 91,89 |
| 2026/1 | HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | HAZİNE AVUKATI | YOZGAT | 1 | 91,81 |
| 2025/1 | GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI | AVUKAT | YOZGAT | 1 | 91,62 |
| 2023/1 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | TEKNİKER | YOZGAT | 1 | 91,54 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
