Dokuz Eylül Üniversitesi
27 ilan 2 açık ilan 20 taban puanı kaydı
Açık İlanlar (başvurusu devam eden)
Son İlanlar
Kamu ve Üniversitelerden Kapsamlı Personel Alımları Başlıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Devlette 144 Sağlık Personeli Tekniker Teknisyen Şoför Aşçı Hizmetli Alımı
Dokuz Eylül Üniversitesi 144 sözleşmeli personel alacak
Dokuz Eylül Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımlandı
DEÜ’den 144 Sözleşmeli Personel Alımı: En Çok Hemşireye Kadro
Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Kadroda Yeni Personeller Alıyor
Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Üniversite Hastanelerine Mülakatsız Personel Alımı! Sağlık Teknikeri, Hemşire, Büro ve Temizlik Görevlisi Alımı Başladı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | İZMİR | 3 | 91,983 | 94,753 |
| 2025/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 1 | 91,206 | 91,206 |
| 2025/1 | DESTEK PERSONELİ | Ortaöğretim | İZMİR | 3 | 91,059 | 94,813 |
| 2025/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İZMİR | 1 | 89,071 | 89,071 |
| 2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 4 | 86,629 | 86,801 |
| 2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 7 | 84,702 | 87,319 |
| 2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 2 | 84,568 | 84,646 |
| 2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 1 | 83,617 | 83,617 |
| 2025/1 | TEKNİKER | Önlisans | İZMİR | 1 | 80,741 | 80,741 |
| 2025/1 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | İZMİR | 2 | 80,707 | 81,055 |
| 2025/2 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İZMİR | 1 | 79,448 | 79,448 |
| 2025/1 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | İZMİR | 2 | 77,343 | 77,697 |
| 2025/2 | HEMŞİRE | Lisans | İZMİR | 5 | 76,532 | 77,967 |
| 2025/1 | HEMŞİRE | Lisans | İZMİR | 30 | 74,073 | 78,416 |
| 2023/2 | DİYETİSYEN | Sözleşmeli | İZMİR | 2 | 89,578 | 89,683 |
| 2023/2 | PSİKOLOG | Sözleşmeli | İZMİR | 1 | 86,287 | 86,287 |
| 2023/2 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | Sözleşmeli | İZMİR | 1 | 81,920 | 81,920 |
| 2023/2 | TEKNİKER | Önlisans | İZMİR | 1 | 81,703 | 81,703 |
| 2023/2 | TEKNİKER | Önlisans | İZMİR | 1 | 78,180 | 78,180 |
| 2023/2 | TEKNİKER | Önlisans | İZMİR | 2 | 76,871 | 80,607 |
