Harran Üniversitesi
20 ilan 10 taban puanı kaydı
Son İlanlar
Harran Üniversitesi 46 Akademik Personel Alacak: Başvuru Şartları Belli Oldu
Harran Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kamu Personel Alım Takvimi Açıklandı: Fırsatlar Kapıda
KPSS Lisans Sınavında Eşdeğer Sınav Kararı: Detaylar Açıklandı
KPSS Lisans Sınavında Yeni Gelişme: 392 Aday İçin Eşdeğer Sınav
KPSS Lisans Sınavı İptal Mi? ÖSYM’den Şanlıurfa Kararı!
Şanlıurfa KPSS’de 392 Adaya Eş Değer Sınav Fırsatı
KPSS Lisans Sınavında Yaşanan Aksaklıklar ve Yeniden Sınav Kararı
KPSS Şanlıurfa’da Tartışma Yarattı: Sınav Ertelemesi ve 10.00 Kuralı
Harran Üniversitesi’nde 406 Personel Alım Sonuçları Duyuruldu
Harran Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alım Kurası Canlı Yayınla Yarın Çekiliyor
Harran Üniversitesi’nde 406 Personel Alımı ve KPSS Şartı Tartışması
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-EKPSS | MEMUR | EKPSS Lisans | ŞANLIURFA | 1 | 80,200 | 80,200 |
| 2023/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | ŞANLIURFA | 2 | 88,143 | 92,944 |
| 2023/2 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 1 | 87,931 | 87,931 |
| 2023/2 | TEKNİKER | Önlisans | ŞANLIURFA | 1 | 86,977 | 86,977 |
| 2023/2 | SAĞLIK TEKNİKERİ | Önlisans | ŞANLIURFA | 2 | 84,555 | 85,014 |
| 2023/2 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Önlisans | ŞANLIURFA | 1 | 84,060 | 84,060 |
| 2023/2 | BİLGİSAYAR İŞLETMENİ | Sözleşmeli | ŞANLIURFA | 1 | 81,466 | 81,466 |
| 2023/2 | TEKNİSYEN | Ortaöğretim | ŞANLIURFA | 2 | 80,508 | 81,511 |
| 2023/2 | MEMUR | Sözleşmeli | ŞANLIURFA | 1 | 80,280 | 80,280 |
| 2023/2 | HEMŞİRE | Sözleşmeli | ŞANLIURFA | 4 | 79,152 | 81,367 |
