T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ANKARA GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
0 ilan 11 taban puanı kaydı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | HEMŞİRE | Ortaöğretim | ANKARA | 3 | 88,242 | 88,897 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | Önlisans | ANKARA | 1 | 86,988 | 86,988 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | Önlisans | ANKARA | 1 | 86,301 | 86,301 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Önlisans | ANKARA | 1 | 84,379 | 84,379 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | Önlisans | ANKARA | 1 | 82,298 | 82,298 |
| 2023/5 | HEMŞİRE | Lisans | ANKARA | 2 | 79,860 | 81,216 |
| 2023/5 | DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | Lisans | ANKARA | 1 | 77,287 | 77,287 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | Önlisans | ANKARA | 5 | 74,830 | 78,745 |
| 2023/5 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | Lisans | ANKARA | 1 | 74,592 | 74,592 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | Önlisans | ANKARA | 5 | 72,490 | 73,410 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Önlisans | ANKARA | 58 | 67,470 | 76,621 |
