T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ARDAHAN DEVLET HASTANESİ
0 ilan 8 taban puanı kaydı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | HEMŞİRE | Ortaöğretim | ARDAHAN | 1 | 92,109 | 92,109 |
| 2023/5 | FİZYOTERAPİST | Lisans | ARDAHAN | 1 | 88,990 | 88,990 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | Önlisans | ARDAHAN | 1 | 86,687 | 86,687 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | Önlisans | ARDAHAN | 1 | 86,210 | 86,210 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Önlisans | ARDAHAN | 1 | 84,868 | 84,868 |
| 2023/5 | HEMŞİRE | Lisans | ARDAHAN | 3 | 75,559 | 78,467 |
| 2023/5 | EBE | Lisans | ARDAHAN | 2 | 69,392 | 69,991 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Önlisans | ARDAHAN | 25 | 67,484 | 71,837 |
