T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DEVELİ DR. EKREM KARAKAYA DEVLET HASTANESİ
0 ilan 6 taban puanı kaydı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) | Önlisans | KAYSERİ | 1 | 86,018 | 86,018 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | Önlisans | KAYSERİ | 1 | 82,693 | 82,693 |
| 2023/5 | HEMŞİRE | Lisans | KAYSERİ | 1 | 79,707 | 79,707 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | Önlisans | KAYSERİ | 1 | 75,174 | 75,174 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | Önlisans | KAYSERİ | 1 | 72,514 | 72,514 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Önlisans | KAYSERİ | 16 | 68,703 | 72,312 |
