T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI NEVŞEHİR DEVLET HASTANESİ
0 ilan 10 taban puanı kaydı
Atama Taban Puanları
| Dönem | Unvan | Puan Türü | İl | Kont. | Taban | Tavan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/5 | PSİKOLOG | Lisans | NEVŞEHİR | 1 | 87,315 | 87,315 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 87,167 | 87,167 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 86,900 | 86,900 |
| 2023/5 | DİĞER SAĞLIK PERSONELİ | Lisans | NEVŞEHİR | 1 | 86,229 | 86,229 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 84,220 | 84,220 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 82,368 | 82,368 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 76,459 | 76,459 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | Önlisans | NEVŞEHİR | 1 | 74,270 | 74,270 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | Önlisans | NEVŞEHİR | 2 | 73,455 | 75,141 |
| 2023/5 | SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | Önlisans | NEVŞEHİR | 41 | 68,670 | 75,058 |
