BÜRO PERSONELİ Taban Puanları — Yıllara Göre Trend
Geçmiş yerleştirme verilerine göre BÜRO PERSONELİ kapsamında 1.652 kadro yer alıyor; 7.747 kontenjan, 746 kurum arasında dağılıyor.
1.652kadro
7.747kontenjan
746kurum
97,6en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2023/3 | 7 | 20 | 81,89 | 78,49 |
| 2023/4 | 82 | 4250 | 85,87 | 84,44 |
| 2024/3 | 85 | 490 | 85,42 | 74,17 |
| 2024/4 | 713 | 1088 | 75,86 | 71,87 |
| 2024/7 | 3 | 42 | 84,98 | 84,65 |
| 2025/1 | 55 | 112 | 83,29 | 72,03 |
| 2025/2 | 224 | 745 | 81,3 | 69,77 |
| 2025/3 | 246 | 371 | 82,82 | 79,49 |
| 2025/4 | 119 | 215 | 81,9 | 78,87 |
| 2025/5 | 74 | 290 | 79,37 | 76,46 |
| 2026/1 | 44 | 124 | 74,85 | 69,23 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
İllere Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | SAMSUN | 1 | 97,6 |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 1 | 96,48 |
| 2024/3 | MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI | Büro Personeli | NEVŞEHİR | 1 | 95,09 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | BURDUR | 1 | 94,36 |
| 2025/1 | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | MALATYA | 2 | 93,36 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | ERZURUM | 1 | 92,61 |
| 2025/1 | ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 1 | 92,17 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü | Büro Personeli | ANKARA | 1 | 91,9 |
| 2025/2 | MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | İSTANBUL | 1 | 91,49 |
| 2026/1 | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | BOLU | 1 | 91,48 |
| 2025/1 | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | BÜRO PERSONELİ | ANKARA | 1 | 91,03 |
| 2025/3 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı | BÜRO PERSONELİ | DİYARBAKIR | 1 | 90,95 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
