Mühendis (Kimya) Taban Puanları — Yıllara Göre Trend
Geçmiş yerleştirme verilerine göre Mühendis (Kimya) kapsamında 11 kadro yer alıyor; 14 kontenjan, 11 kurum arasında dağılıyor.
11kadro
14kontenjan
11kurum
91,05en yüksek taban
Dönemlere Göre Taban Puanı Trendi
| Dönem | Kadro | Kontenjan | Ortalama Taban | En Düşük Taban |
|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | 11 | 14 | 85,93 | 83,68 |
En Çok Kadro Açan Kurumlar
İllere Göre Dağılım
Örnek Kadrolar (en yüksek tabanlılar)
| Dönem | Kurum | Unvan | İl | Kont. | Taban |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ANKARA | 1 | 91,05 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Mersin Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | MERSİN | 2 | 87,79 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | İZMİR | 1 | 87,46 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | İSTANBUL | 1 | 86,57 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ANKARA | 2 | 86,05 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ADIYAMAN | 1 | 85,79 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ANKARA | 2 | 85,05 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ŞANLIURFA | 1 | 84,05 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir Menemen Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | İZMİR | 1 | 84,02 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Rize Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | RİZE | 1 | 83,71 |
| 2024/4 | Tarım ve Orman Bakanlığı Ardahan Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezi Müdürlüğü | Mühendis (Kimya) | ARDAHAN | 1 | 83,68 |
Tercih listesi oluştur → Şansım Tüm taban puanları
Veriler ÖSYM yerleştirme sonuçlarından derlenmiştir; bilgilendirme amaçlıdır, resmi sonuç yerine geçmez.
