SPK 131 fonun tasfiye sürecini adım adım açıkladı: Yatırımcıların paraları nasıl ödenecek?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’daki gelişmeler doğrultusunda 7 portföy yönetim şirketine ait toplam büyüklüğü 800 milyar lirayı aşan ve 500 binin üzerinde yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren 131 fonun tasfiyesine karar verdi.
CNBCE.COM’u öncelikli haber kaynağınız olarak ekleyin
Ekonomi, iş dünyası, piyasalar ile ilgili en güvenilir ve en detaylı haberlere en hızlı şekilde ulaşın.
+
Ekle
SPK, bu devasa tasfiye sürecinin hukuki çerçevesini, usul ve esaslarını resmi bültenle netliğe kavuşturdu. Alınan kararla birlikte tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ ve TC Ziraat Bankası AŞ yetkilendirilirken, süreç boyunca yatırımcı haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi.
TEFAS üzerinden ve dışındaki tüm alım-satım işlemlerinin durdurulduğu bu süreçte, elde edilen nakitler yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına oranları doğrultusunda aktarılacak. Yaklaşık 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülen tasfiye operasyonu, Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en kapsamlı fon tasfiye süreçlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun 17/09/2026 tarih ve 57/1708 sayılı kararları uyarınca yaptığı duyuru:
A) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan yatırım fonlarının tasfiye usul ve esaslarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir:
1) Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak T. İş Bankası AŞ’nin; A1 Capital Portföy Yönetimi AŞ, Atlas Portföy Yönetimi AŞ, Bulls Portföy Yönetimi AŞ, Hedef Portföy Yönetimi AŞ, Pardus Portföy Yönetimi AŞ ve Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların portföy saklayıcısı olarak ise TC Ziraat Bankası AŞ’nin görevlendirilmesine ve ilgili bankaların bu fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesinde yetkilendirilmelerine karar verilmiştir.
Anılan bankalar işbu usul ve esaslar kapsamında kendilerine verilen görevler bakımından, fon kurucusuna mevzuatla yüklenmiş bulunan ve tasfiye işlemlerinin yürütülmesi için zorunlu olan iş ve işlemleri yerine getirmeye yetkili olup portföy saklama kuruluşu olmaktan kaynaklanan görev ve sorumlulukları saklıdır.
2) İşbu usul ve esasların yürürlüğe girmesini takip eden iki iş günü içerisinde tasfiye konusu fonların her birinin tedavüldeki toplam katılma payı adedi ile yatırımcıların sicil bazında bireysel saklama hesapları detayındaki katılma payları ile varsa rehin, haciz, tedbir ve diğer takyidatlar ve gerçekleşmemiş emirlere ilişkin mutabakat Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ ve bankalar arasında yapılır.
3) Fon portföyündeki saklamaya konu finansal varlıklar, İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank)’de ilgili bankalar nezdindeki hesaplar altında saklanır. Fonların her tür işleminden (repo, ters repo, borsa para piyasası işlemleri, pay repo işlemleri, menkul kıymet tercihli ters repo işlemleri, taahhütlü işlemler, vaad işlemleri, vadeli/vadesiz mevduat ve katılma hesapları, kullanılan krediler ve katılım finansmanı işlemleri vb.) doğan borç ve alacaklarının mutabakatı önceki saklama kuruluşu, banka ve Takasbank arasında yapılır.
Ayrıca, fon izahnamesinde belirtilen fondan karşılanabilecek giderlerin mutabakatı da fon hizmet birimi, önceki saklama kuruluşu ve banka arasında yapılır. Söz konusu işlemler en geç Kurul kararını takip eden 10 iş günü içerisinde tamamlanır.
4) Fonların saklama hesabının bankalara devir tarihi itibarıyla mevcut fon yönetim ücreti tasfiyeyi gerçekleştiren banka adına, banka tarafından belirlenecek dönemlerde fona tahakkuk ettirilir. Fona ilişkin diğer gider kalemleri ise fon izahnamesine uygun olarak fona tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
5) Fon portföyünde yer alan finansal varlıklar yatırımcı menfaati, piyasa derinliği, likidite koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta fon hesabına verilecek satış talimatları ile nakde dönüştürülür.
Banka, varlığın türüne göre, fon hesabına doğrudan satış talimatı vermeye veya bir yatırım kuruluşu aracılığıyla talimat iletmeye yetkilidir. Fon portföyünde yer alan ve belirli bir vadesi olan para piyasası araç/işlemler (ters repo, borsa para piyasası, vadeli mevduat, katılma hesabı, taahhütlü işlemler, borsa dışı türev araç işlemleri vb.) karşılığı vade sonunda fona aktarılan nakit ile diğer finansal varlıkların satışından elde edilen nakdin, banka tarafından fona ilişkin belirlenen ödeme planı esas alınarak para piyasası araç ve işlemlerinde değerlendirilmesi mümkündür. Bankalar tarafından belirlenecek dönemler itibarıyla, belirtilen bu yöntemlerle elde edilen nakit, fon yatırımcılarının mutabakatı yapılmış bireysel saklama hesaplarına fon katılma payı sahipliği oranında aktarılır.
6) İhbarlı fonlar için 17.09.2026 tarihinde saat 13.30’dan sonra iletilen katılma payı iade talimatları ile para piyasası fonları için izahnamede yer verilen gün sonu valör atlama saatinden sonra iletilen iade talimatları işbu tasfiye esasları kapsamındadır. Tasfiye kararı verilen fonlardan, Takasbank TEFAS Platformu üzerinden fon satım emri verilen ve gerçekleştirilmeyen iade talimatları karşılığında oluşan tutar fon hesabına borç olarak tahakkuk ettirilir ve banka tarafından yukarıdaki (5) nolu maddede yer verilen yöntemlerle elde edilen nakit ile öncelikli olarak bu borçlar ödenir.
7) İşbu tasfiye usul ve esaslarının Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ tarafından ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu sayfasında yayımlanması, Kurulun i-SPK.52.4 (20.06.2014 tarih ve 19/614) sayılı İlke Kararı olarak kabul edilen Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’in (Rehber) 11. maddesinin (f) bendinde yer verilen duyuru metninin yayımlanması hükmündedir.
8) İlgili fonların malvarlığının tasfiyesi, tasfiye duyuru tarihinden itibaren geçecek en fazla 3 aylık sürenin bitimini izleyen ilk iş gününde sona erer. Tasfiyenin sona ermesini takip eden ilk iş günü fon izahnamesinin nerede yayımlandığı hususu ticaret sicilinden terkin ettirilir. Kurulca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir.
9) İşbu tasfiye usul ve esaslarında yer verilmeyen konularda Rehber’in 11. maddesinin (f) bendi hükümleri uygun olduğu ölçüde uygulanır. Bu tasfiye usul ve esaslarında hüküm bulunmayan konularda Kurulun yatırım fonlarına ilişkin ilgili düzenlemelerine uyulur.
B) Kurul Karar Organı’nın 17.09.2026 tarih ve 57/1707 sayılı kararı uyarınca TEFAS’ta alım ve satım yönünde işleme kapatılan fonlar için, TEFAS dışı işlemler kapsamında Kurucu ve diğer dağıtıcı kuruluşlar aracılığıyla katılma payı iade talimatları da gerçekleştirilmeyecektir. Aynı karar uyarınca tasfiyesine karar verilen fonlar için de 17.09.2026 tarihinden itibaren TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden herhangi bir katılma payı alım ve iade talimatı gerçekleştirilemez. 17.09.2026 tarihi ve öncesinde fon portföyüne ilişkin olarak verilen ve takası gerçekleşmemiş olan varlık ve işlem talimatları olağan süreci dahilinde gerçekleştirilir.
C) 17.09.2026 tarih ve 2026/60 sayılı Kurul Bülteni’nde Kurulca tayin edilecek yöntem ile tasfiye ettirilmesine karar verildiği duyurulan fonlar listesi aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.
| Sıra | Portföy Yönetim Şirketi | Fon Adı |
| 1 | A1 Capital Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 2 | A1 Capital Portföy | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 3 | A1 Capital Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| 4 | A1 Capital Portföy | Hisse Senedi Serbest Fon |
| 5 | A1 Capital Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 6 | A1 Capital Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 7 | A1 Capital Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 8 | A1 Capital Portföy | Para Piyasası (TL) Serbest Fon |
| 9 | A1 Capital Portföy | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 10 | Atlas Portföy | Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 11 | Atlas Portföy | Bankacılık Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 12 | Atlas Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 13 | Atlas Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 14 | Atlas Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 15 | Atlas Portföy | Dördüncü Serbest (TL) Fon |
| 16 | Atlas Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 17 | Atlas Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| 18 | Atlas Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 19 | Atlas Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| 20 | Atlas Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 21 | Atlas Portföy | Para Piyasası Serbest Fon |
| 22 | Atlas Portföy | Sanayi Sektörü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 23 | Atlas Portföy | Serbest Fon |
| 24 | Atlas Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon |
| 25 | Atlas Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 26 | Bulls Portföy | Algoritmik Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 27 | Bulls Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon |
| 28 | Bulls Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| 29 | Bulls Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 30 | Bulls Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| 31 | Bulls Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| 32 | Bulls Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 33 | Bulls Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 34 | Bulls Portföy | GMS Hisse Senedi Serbest Özel Fon |
| 35 | Bulls Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 36 | Bulls Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fon |
| 37 | Bulls Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 38 | Bulls Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| 39 | Bulls Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 40 | Bulls Portföy | Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| 41 | Hedef Portföy | Ada Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 42 | Hedef Portföy | Algo Everest İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 43 | Hedef Portföy | Atlas İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 44 | Hedef Portföy | Başak Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 45 | Hedef Portföy | Birinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 46 | Hedef Portföy | Çınar Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 47 | Hedef Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 48 | Hedef Portföy | Doruk Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 49 | Hedef Portföy | Dördüncü İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 50 | Hedef Portföy | Ece Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 51 | Hedef Portföy | Ege Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 52 | Hedef Portföy | Güneş Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 53 | Hedef Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon |
| 54 | Hedef Portföy | İdeal Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 55 | Hedef Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| 56 | Hedef Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fon |
| 57 | Hedef Portföy | İnci Hisse Senedi Serbest Özel Fon |
| 58 | Hedef Portföy | Katılım Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 59 | Hedef Portföy | Kısa Vadeli Serbest Fon |
| 60 | Hedef Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 61 | Hedef Portföy | Mavi Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 62 | Hedef Portföy | Model Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 63 | Hedef Portföy | Nehir Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 64 | Hedef Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 65 | Hedef Portföy | Para Piyasası Katılım Fonu |
| 66 | Hedef Portföy | Para Piyasası Serbest Fon |
| 67 | Hedef Portföy | Pusula Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 68 | Hedef Portföy | Rota Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 69 | Hedef Portföy | Ufuk Hisse Senedi Serbest Fon |
| 70 | Hedef Portföy | Vega İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest Fon |
| 71 | Hedef Portföy | Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 72 | Pardus Portföy | Altıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 73 | Pardus Portföy | Anadolu Hisse Senedi Serbest Fon |
| 74 | Pardus Portföy | Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 75 | Pardus Portföy | Batı Hisse Senedi Serbest Fon |
| 76 | Pardus Portföy | Bereket Hisse Senedi Serbest Fon |
| 77 | Pardus Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 78 | Pardus Portföy | BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 79 | Pardus Portföy | BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 80 | Pardus Portföy | BIST 50 Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 81 | Pardus Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 82 | Pardus Portföy | Capital Hisse Senedi Serbest Fon |
| 83 | Pardus Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest Fon |
| 84 | Pardus Portföy | Dokuzuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 85 | Pardus Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 86 | Pardus Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest Fon |
| 87 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu |
| 88 | Pardus Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 89 | Pardus Portföy | İkinci İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 90 | Pardus Portföy | İstatistiksel Arbitraj Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 91 | Pardus Portföy | Kartal Hisse Senedi Serbest Fon |
| 92 | Pardus Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon |
| 93 | Pardus Portföy | Marmara Hisse Senedi Serbest Fon |
| 94 | Pardus Portföy | Model Portföy Hisse Senedi Serbest Fon |
| 95 | Pardus Portföy | Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 96 | Pardus Portföy | Onaltıncı Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 97 | Pardus Portföy | Onbeşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 98 | Pardus Portföy | Onbirinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 99 | Pardus Portföy | Ondokuzuncu Hisse Senedi Serbest Fon |
| 100 | Pardus Portföy | Ondördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 101 | Pardus Portföy | Onikinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 102 | Pardus Portföy | Onsekizinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 103 | Pardus Portföy | Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 104 | Pardus Portföy | Onüçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 105 | Pardus Portföy | Onyedinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 106 | Pardus Portföy | Para Piyasası (TL) Fon |
| 107 | Pardus Portföy | Sanayi Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest Fon |
| 108 | Pardus Portföy | Sanayi Şirketleri Hisse Senedi Serbest Fon |
| 109 | Pardus Portföy | Sekizinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 110 | Pardus Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 111 | Pardus Portföy | Yirmibirinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 112 | Pardus Portföy | Yirmiikinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 113 | Pardus Portföy | Yirminci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 114 | Pusula Portföy | Beşinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 115 | Pusula Portföy | Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 116 | Pusula Portföy | Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 117 | Pusula Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 118 | Pusula Portföy | Güney Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 119 | Pusula Portföy | İkinci Hisse Senedi Serbest Fon |
| 120 | Pusula Portföy | İkinci Katılım Hisse Senedi Serbest Fon |
| 121 | Pusula Portföy | İkinci Para Piyasası (TL) Fonu |
| 122 | Pusula Portföy | Kuzey Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 123 | Pusula Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 124 | Pusula Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| 125 | Pusula Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest Fon |
| 126 | Tera Portföy | Birinci Serbest Fon |
| 127 | Tera Portföy | Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
| 128 | Tera Portföy | Hisse Senedi (TL) Fonu |
| 129 | Tera Portföy | Para Piyasası (TL) Fonu |
| 130 | Tera Portföy | Para Piyasası Katılım (TL) Fonu |
| 131 | Tera Portföy | Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon |
